Ajouter de la couleur au texte en Python

Ajouter de la couleur au texte en Python

Ajouter de la couleur au texte en Python

Pour rendre certains de vos textes plus lisibles, vous pouvez utiliser Codes d’échappement ANSI pour changer la couleur du texte de sortie dans votre programme python. Un bon cas d’utilisation pour cela est de mettre en évidence les erreurs.

Les codes d’échappement sont entrés directement dans l’instruction print.

print("33[1;32;40m Bright Green  n")

Le code d’échappement ANSI ci-dessus définira la couleur du texte en vert vif. Le format est ;
33[Escapecodec’esttoujourslemême[ Escapecodethisisalwaysthesame
1 = Style, 1 pour normal.
32 = Couleur du texte, 32 pour le vert clair.
40m = Couleur de fond, 40 est pour le noir.

Ce tableau montre quelques-uns des formats disponibles ;

Couleur du texte Code Style de texte Code Couleur de l’arrière plan Code
Noir 30 Aucun effet 0 Noir 40
rouge 31 Audacieux 1 rouge 41
Vert 32 Souligner 2 Vert 42
Jaune 33 Négatif1 3 Jaune 43
Bleu 34 Négatif2 5 Bleu 44
Mauve 35 Mauve 45
Cyan 36 Cyan 46
blanc 37 blanc 47

Accéléromètre gyroscope BerryIMU Raspberry Pi

Voici le code utilisé pour créer le texte coloré dans l’image de titre ;

print("33[0;37;40m Normal textn")
print("33[2;37;40m Underlined text33[0;37;40m n")
print("33[1;37;40m Bright Colour33[0;37;40m n")
print("33[3;37;40m Negative Colour33[0;37;40m n")
print("33[5;37;40m Negative Colour33[0;37;40mn")

print("33[1;37;40m 33[2;37:40m TextColour BlackBackground          TextColour GreyBackground                WhiteText ColouredBackground33[0;37;40mn")
print("33[1;30;40m Dark Gray      33[0m 1;30;40m            33[0;30;47m Black      33[0m 0;30;47m               33[0;37;41m Black      33[0m 0;37;41m")
print("33[1;31;40m Bright Red     33[0m 1;31;40m            33[0;31;47m Red        33[0m 0;31;47m               33[0;37;42m Black      33[0m 0;37;42m")
print("33[1;32;40m Bright Green   33[0m 1;32;40m            33[0;32;47m Green      33[0m 0;32;47m               33[0;37;43m Black      33[0m 0;37;43m")
print("33[1;33;40m Yellow         33[0m 1;33;40m            33[0;33;47m Brown      33[0m 0;33;47m               33[0;37;44m Black      33[0m 0;37;44m")
print("33[1;34;40m Bright Blue    33[0m 1;34;40m            33[0;34;47m Blue       33[0m 0;34;47m               33[0;37;45m Black      33[0m 0;37;45m")
print("33[1;35;40m Bright Magenta 33[0m 1;35;40m            33[0;35;47m Magenta    33[0m 0;35;47m               33[0;37;46m Black      33[0m 0;37;46m")
print("33[1;36;40m Bright Cyan    33[0m 1;36;40m            33[0;36;47m Cyan       33[0m 0;36;47m               33[0;37;47m Black      33[0m 0;37;47m")
print("33[1;37;40m White          33[0m 1;37;40m            33[0;37;40m Light Grey 33[0m 0;37;40m               33[0;37;48m Black      33[0m 0;37;48m")

n")

python