Visualiseur GPS pour télécharger des données et visualiser des cartes GPS pour Arduino, ESP32 et autres appareils intégrés

Free IoT-based GPS Tracking Map

Fonctionnalités du cloud Circuit Digest
Génération d'APIGénération de clé API

{
   "timestamp": ["timestamp1", "timestamp2", ...],
   "lat": [lat1, lat2, ...],
   "long": [long1, long2, ...]
}
{
 "timestamp": ["2025-01-09T12:30:45Z", "2025-01-09T12:31:45Z"], 
 "lat": [12.971598, 12.972341], 
 "long": [77.594566, 77.595123]
}
# Define the headers and data
headers = {
   "Authorization": "XXXXX"  # Replace with your API key
}

Le code Python contient par défaut des données GPS factices (affichées ci-dessous) que vous pouvez tester sous la variable de charge utile. Vous pouvez utiliser le même ou fournir vos propres coordonnées GPS pour les tests. Si vous modifiez les données utiles, assurez-vous que le nombre d’entrées dans « lat » est le même que le nombre d’entrées dans « long ».

payload = {
   "timestamp": [
       "24_01_01 T:24:35", "24_01_02 T:24:35", "24_01_03 T:24:35", "24_01_04 T:24:35", "24_01_05 T:24:35", "24_01_06 T:24:35", "24_01_07 T:24:35",
       "24_01_08 T:24:35", "24_01_09 T:24:35", "24_01_10 T:24:35", "24_01_11 T:24:35", "24_01_12 T:24:35", "24_01_13 T:24:35", "24_01_14 T:24:35",
       "24_01_15 T:24:35", "24_01_16 T:24:35", "24_01_17 T:24:35", "24_01_18 T:24:35", "24_01_19 T:24:35", "24_01_20 T:24:35", "24_01_21 T:24:35",
       "24_01_22 T:24:35", "24_01_23 T:24:35", "24_01_24 T:24:35", "24_01_25 T:24:35", "24_01_26 T:24:35", "24_01_27 T:24:35", "24_01_28 T:24:35",
       "24_01_29 T:24:35", "24_01_30 T:24:35", "24_01_31 T:24:35", "24_01_32 T:24:35", "24_01_33 T:24:35", "24_01_34 T:24:35", "24_01_35 T:24:35",
       "24_01_36 T:24:35", "24_01_37 T:24:35", "24_01_38 T:24:35", "24_01_39 T:24:35", "24_01_40 T:24:35", "24_01_41 T:24:35", "24_01_42 T:24:35",
       "24_01_43 T:24:35", "24_01_44 T:24:35", "24_01_45 T:24:35", "24_01_46 T:24:35", "24_01_47 T:24:35", "24_01_48 T:24:35", "24_01_49 T:24:35",
       "24_01_50 T:24:35", "24_01_51 T:24:35", "24_01_52 T:24:35", "24_01_53 T:24:35", "24_01_54 T:24:35", "24_01_55 T:24:35", "24_01_56 T:24:35",
       "24_01_57 T:24:35", "24_01_58 T:24:35", "24_01_59 T:24:35", "24_01_60 T:24:35", "24_01_61 T:24:35", "24_01_62 T:24:35", "24_01_63 T:24:35",
       "24_01_64 T:24:35", "24_01_65 T:24:35", "24_01_66 T:24:35", "24_01_67 T:24:35", "24_01_68 T:24:35", "24_01_69 T:24:35", "24_01_70 T:24:35",
       "24_01_71 T:24:35", "24_01_72 T:24:35"
   ],
   "lat": [
       11.01080667, 11.01088467, 11.010963, 11.01077117, 11.01094217, 11.01091617, 11.010047, 11.00880617, 11.00744267, 11.00716683, 11.00681483,
       11.00671833, 11.00711183, 11.00798117, 11.00793283, 11.00706233, 11.0064835, 11.00596267, 11.00544633, 11.005391, 11.00539567, 11.005282,
       11.00419583, 11.00282633, 11.002293, 11.00230733, 11.0033445, 11.0048425, 11.00565883, 11.0067245, 11.00782567, 11.00867717, 11.00929017,
       11.00913317, 11.00833483, 11.00781217, 11.00720117, 11.00662933, 11.00621167, 11.00516867, 11.00427883, 11.00321783, 11.00131133, 10.99948517,
       10.99774517, 10.997471, 10.99713783, 10.9972695, 10.99727717, 10.99731633, 10.997141, 10.99701317, 10.99706917, 10.99722633, 10.99739583,
       10.99763967, 10.99785783, 10.99804317, 10.99849567, 10.9995235, 11.0008315, 11.00248483, 11.004912, 11.00661833, 11.00704833, 11.00800933,
       11.0089635, 11.01070883, 11.01086517, 11.0109205, 11.0109435, 11.01103283
   ],
   "long": [
       77.01325, 77.0132685, 77.013264, 77.01326483, 77.01316867, 77.01313533, 77.01315133, 77.0134345, 77.01367467, 77.01380633, 77.01410633,
       77.012499, 77.010817, 77.0094135, 77.00850633, 77.00803867, 77.00858533, 77.0093725, 77.0089185, 77.00891083, 77.00892433, 77.008904,
       77.009288, 77.0097245, 77.00950167, 77.0096265, 77.00945533, 77.008958, 77.00846283, 77.007693, 77.00769167, 77.00753533, 77.0060975,
       77.00492067, 77.0029735, 77.0008695, 76.9989075, 76.99735517, 76.99564567, 76.9944295, 76.99340017, 76.9938975, 76.99451333, 76.99508083,
       76.99558933, 76.99569267, 76.99670533, 76.9980445, 76.99932517, 77.001588, 77.00380233, 77.00624183, 77.00751167, 77.00868217, 77.00982017,
       77.011584, 77.01344933, 77.01493317, 77.01576467, 77.01567067, 77.01556833, 77.01535033, 77.01511283, 77.01489667, 77.0141765, 77.01444067,
       77.01447317, 77.01437017, 77.013282, 77.01324467, 77.013234, 77.01321033
   ]
}

Une fois que vous êtes prêt, appuyez sur le bouton Exécuter et si tout fonctionne comme prévu, vos données GPS seront envoyées vers le cloud et vous recevrez un message de réussite avec le code d’état 200, comme indiqué dans l’image ci-dessous. Notez qu’une fois que vos données GPS atteignent le cloud, elles y resteront jusqu’à ce que vous réinitialisiez la carte, toutes les nouvelles données que vous envoyez à nouveau seront ajoutées à vos données existantes, de cette façon vous pouvez envoyer vos données GPS une par une aux intervalles de temps requis. lorsque vous suivez un actif ou un objet réel et tout sera stocké dans le cloud pour que vous puissiez le visualiser sur la carte plus tard.

Comment utiliser GeoLinkerCarte de suivi de localisation GPS GeoLinker

Aucun message de données

import requests
# Define the API endpoint
url = "https://www.raspberryme.cloud/geolinker"  # Replace with your actual server URL

# Define the headers and data
headers = {
   "Authorization": "xxxxxxxxxxxx"  # Replace with your desired API key
}

# Define the payload
payload = {
   "timestamp": [
       "24_01_01 T:24:35", "24_01_02 T:24:35", "24_01_03 T:24:35", "24_01_04 T:24:35", "24_01_05 T:24:35", "24_01_06 T:24:35", "24_01_07 T:24:35",
       "24_01_08 T:24:35", "24_01_09 T:24:35", "24_01_10 T:24:35", "24_01_11 T:24:35", "24_01_12 T:24:35", "24_01_13 T:24:35", "24_01_14 T:24:35",
       "24_01_15 T:24:35", "24_01_16 T:24:35", "24_01_17 T:24:35", "24_01_18 T:24:35", "24_01_19 T:24:35", "24_01_20 T:24:35", "24_01_21 T:24:35",
       "24_01_22 T:24:35", "24_01_23 T:24:35", "24_01_24 T:24:35", "24_01_25 T:24:35", "24_01_26 T:24:35", "24_01_27 T:24:35", "24_01_28 T:24:35",
       "24_01_29 T:24:35", "24_01_30 T:24:35", "24_01_31 T:24:35", "24_01_32 T:24:35", "24_01_33 T:24:35", "24_01_34 T:24:35", "24_01_35 T:24:35",
       "24_01_36 T:24:35", "24_01_37 T:24:35", "24_01_38 T:24:35", "24_01_39 T:24:35", "24_01_40 T:24:35", "24_01_41 T:24:35", "24_01_42 T:24:35",
       "24_01_43 T:24:35", "24_01_44 T:24:35", "24_01_45 T:24:35", "24_01_46 T:24:35", "24_01_47 T:24:35", "24_01_48 T:24:35", "24_01_49 T:24:35",
       "24_01_50 T:24:35", "24_01_51 T:24:35", "24_01_52 T:24:35", "24_01_53 T:24:35", "24_01_54 T:24:35", "24_01_55 T:24:35", "24_01_56 T:24:35",
       "24_01_57 T:24:35", "24_01_58 T:24:35", "24_01_59 T:24:35", "24_01_60 T:24:35", "24_01_61 T:24:35", "24_01_62 T:24:35", "24_01_63 T:24:35",
       "24_01_64 T:24:35", "24_01_65 T:24:35", "24_01_66 T:24:35", "24_01_67 T:24:35", "24_01_68 T:24:35", "24_01_69 T:24:35", "24_01_70 T:24:35",
       "24_01_71 T:24:35", "24_01_72 T:24:35"
   ],
   "lat": [
       11.01080667, 11.01088467, 11.010963, 11.01077117, 11.01094217, 11.01091617, 11.010047, 11.00880617, 11.00744267, 11.00716683, 11.00681483,
       11.00671833, 11.00711183, 11.00798117, 11.00793283, 11.00706233, 11.0064835, 11.00596267, 11.00544633, 11.005391, 11.00539567, 11.005282,
       11.00419583, 11.00282633, 11.002293, 11.00230733, 11.0033445, 11.0048425, 11.00565883, 11.0067245, 11.00782567, 11.00867717, 11.00929017,
       11.00913317, 11.00833483, 11.00781217, 11.00720117, 11.00662933, 11.00621167, 11.00516867, 11.00427883, 11.00321783, 11.00131133, 10.99948517,
       10.99774517, 10.997471, 10.99713783, 10.9972695, 10.99727717, 10.99731633, 10.997141, 10.99701317, 10.99706917, 10.99722633, 10.99739583,
       10.99763967, 10.99785783, 10.99804317, 10.99849567, 10.9995235, 11.0008315, 11.00248483, 11.004912, 11.00661833, 11.00704833, 11.00800933,
       11.0089635, 11.01070883, 11.01086517, 11.0109205, 11.0109435, 11.01103283
   ],
   "long": [
       77.01325, 77.0132685, 77.013264, 77.01326483, 77.01316867, 77.01313533, 77.01315133, 77.0134345, 77.01367467, 77.01380633, 77.01410633,
       77.012499, 77.010817, 77.0094135, 77.00850633, 77.00803867, 77.00858533, 77.0093725, 77.0089185, 77.00891083, 77.00892433, 77.008904,
       77.009288, 77.0097245, 77.00950167, 77.0096265, 77.00945533, 77.008958, 77.00846283, 77.007693, 77.00769167, 77.00753533, 77.0060975,
       77.00492067, 77.0029735, 77.0008695, 76.9989075, 76.99735517, 76.99564567, 76.9944295, 76.99340017, 76.9938975, 76.99451333, 76.99508083,
       76.99558933, 76.99569267, 76.99670533, 76.9980445, 76.99932517, 77.001588, 77.00380233, 77.00624183, 77.00751167, 77.00868217, 77.00982017,
       77.011584, 77.01344933, 77.01493317, 77.01576467, 77.01567067, 77.01556833, 77.01535033, 77.01511283, 77.01489667, 77.0141765, 77.01444067,
       77.01447317, 77.01437017, 77.013282, 77.01324467, 77.013234, 77.01321033
   ]
}


# Make a POST request
try:
   response = requests.post(url, headers=headers, json=payload)

   # Print the response
   print(f"Status Code: {response.status_code}")
   print("Response JSON:")
   print(response.json())
except requests.exceptions.RequestException as e:
   print(f"An error occurred: {e}")

Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :

Youtube video