
| Numéro de broche | Nom de la broche | Type | Description |
| 1 | EN | Entrée numérique | Broche d’activation du pilote |
| 2 | MS1 | Entrée numérique (pd) | Pins de configuration de la résolution du micro-pas |
| 3 | MS2 | Entrée numérique (pd) | Pins de configuration de la résolution du micro-pas |
| 4 | NC | – | Pas de connexions |
| 5 | PDN | Entrée et sortie numérique | Broche responsable de la mise en veille automatique lorsqu’elle est maintenue à un niveau bas. Peut également être utilisée pour la communication UART. |
| 6 | CLK | Entrée numérique | Entrée d’horloge pour connecter une horloge externe si nécessaire. |
| 7 | STEP | Entrée numérique | Entrée de pas |
| 8 | DIR | Entrée numérique (pd) | Entrée de direction, actif au repos |
| 9 | GND | Alimentation | Broche de connexion à la masse |
| 10 | VIO | Alimentation | Alimentation en IO de 3,3 V à 5 V pour toutes les broches numériques |
| 11 | M2A | Sortie analogique | Sortie 2 de la bobine du moteur A |
| 12 | M1A | Sortie analogique | Sortie 1 de la bobine du moteur A |
| 13 | M1B | Sortie analogique | Sortie 1 de la bobine du moteur B |
| 14 | M2B | Sortie analogique | Sortie 2 de la bobine du moteur B |
| 15 | GND | Alimentation | Broche de connexion à la masse |
| 16 | VM | Alimentation | Broche d’alimentation du moteur |
| (pd) – tirage actif vers le bas |
| MS1 | MS2 | Résolution du micro-pas |
| LOW | LOW | 1/8 |
| LOW | HIGH | 1/2 |
| HIGH | LOW | 1/4 |
| HIGH | HIGH | 1/16 |
| Fonctionnalité | TMC2208 | TMC2209 |
| Interface Step/Dir | Oui | Oui |
| Interface UART | Oui | Oui |
| Interpolation MicroPlyer (Fonctionnement fluide) | Oui | Oui |
| Résolution du micro-pas | 256 | 256 |
| StallGuard (Détection de charge sans capteur et de blocage) | Non | Oui |
| CoolStep (Contrôle du courant pour économie d’énergie) | Non | Oui |
| StealthChop (Fonctionnement silencieux du moteur) | Oui | Oui |
| Résistance Source Drain – État bas | 280mΩ | 170mΩ |
| Résistance Source Drain – État haut | 290mΩ | 170mΩ |
| Courant maximum | 2A en pic | 2,8A en pic |
| Plage de tension | 4,75V – 36V | 4,75V – 29V |
Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :



