

| ID du modèle | Type de modèle | Message |
|---|---|---|
| 101 | Alerte d’état de l’appareil | Votre {#var#} est actuellement à {#var#}. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 102 | Alerte de température | La température à {#var#} a atteint {#var#}°C. Veuillez prendre les mesures nécessaires. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 103 | Mouvement détecté | Mouvement détecté par {#var#} dans le {#var#}. Enquêtez immédiatement. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 104 | Alerte de batterie faible | Le niveau de la batterie de {#var#} est extrêmement faible à {#var#} %. Rechargez immédiatement. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 105 | Rappel périodique | Votre {#var#} est actuellement à {#var#}. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 106 | Rappel de service | Il est temps de réparer votre {#var#}. Le dernier service a eu lieu le {#var#}. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 107 | Notification d’erreur | L’erreur {#var#} a été détectée dans {#var#}. Veuillez dépanner immédiatement. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 108 | État de la porte/fenêtre | Le {#var#} est actuellement {#var#}. Veuillez assurer la sécurité. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 109 | Redémarrage du système | Le système {#var#} a été redémarré à {#var#}. Vérifiez la fonctionnalité. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 110 | Suivi de localisation | L’appareil {#var#} se trouve actuellement à {#var#}. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 111 | Achèvement des tâches | La tâche {#var#} a été terminée avec succès à {#var#}. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 112 | Alerte de perte de connexion | La connexion avec {#var#} a été perdue à {#var#}. Veuillez vérifier le réseau ou l’appareil. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 113 | Entretien nécessaire | Le {#var#} nécessite une maintenance. Problème détecté : {#var#}. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 114 | Alerte de surcharge | Le {#var#} connaît une surcharge. Charge actuelle : {#var#}. Veuillez réduire l’utilisation. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
| 115 | Accès non autorisé | Accès non autorisé détecté dans {#var#} à {#var#}. Vérifiez immédiatement. — Propulsé par CircuitDigest pour les ingénieurs et les fabricants de l’Inde. Visitez www.raspberryme.com. |
|
Champ |
Taper |
Description |
|
mobiles |
Chaîne |
Le(s) numéro(s) de portable du destinataire, préfixé par 91 |
|
var1 |
Chaîne |
Espace réservé pour la première valeur dynamique du modèle. |
|
var2 |
Chaîne |
Espace réservé pour la deuxième valeur dynamique dans le modèle. |
|
Code d’erreur |
Message |
Cause |
|---|---|---|
| 401 | Clé API invalide | La clé API est manquante ou incorrecte. |
| 400 | Mauvaise demande | Champs obligatoires manquants dans le corps de la demande. |
| 403 | Limite de taux dépassée | Limite maximale de requêtes atteinte pour la clé API. |
Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :

-
ELEGOO 2PCS ESP32 Carte de développement Type-C, 2,4 GHz WiFi + Bluetooth Dual Core Microcontrôleur pour Arduino, Support MicroPython, NodeMCU, AP/STA/AP+STA, Puce CP2102
-
Diymore 2 pièces pour ESP32 32 Nodemcu Carte de développement pour ESP32 NodeMCU Module USB C 2.4 GHz WLAN WiFi Bluetooth CH340 Puce
