| Paramètre | Détail |
| Plateforme de drones | Drone LiteWing ESP32 |
| Type de caméra | Module caméra double WiFi (type drone-jouet) |
| Tension de fonctionnement de la caméra | 3,3 V (le régulateur intégré accepte jusqu’à 5 V) |
| Source d’alimentation | Batterie LiPo 1S (indice C élevé recommandé) |
| Connexion de données au contrôleur de vol | Aucun requis |
| Mot de passe WiFi de la caméra (par défaut) | 12345678 |
| Affichage de l’application | WebCam / Caméra IP (Android et iOS) |
| Application de contrôle | Application de contrôle de drone LiteWing (WiFi séparé) |
| Correctif de dépannage clé | Utilisez une batterie de classe C plus élevée pour réduire la gigue vidéo |
- Drone LiteWing ESP32
- Wi-Fi – Module caméra
- Batterie LiPo 1S (besoin d’une note C élevée)

Résumé du flux de travail :
» Canal 1 – Commande de vol – Le LiteWing ESP32 dispose d’un point d’accès WiFi (AP) intégré. Votre téléphone se connectera à l’application de contrôle de drone du LiteWing pour contrôler l’accélérateur, le roulis, le tangage et le lacet.
» Canal 2 – Vidéo en direct – Le module caméra WiFi établit son propre point d’accès (AP) et est complètement séparé du LiteWing. Vous vous connecterez à ce point d’accès (AP) via votre téléphone à l’aide de l’application WebCam.
» Aucune interférence de l’un ou l’autre système – Étant donné que chaque système fonctionne sur son propre réseau WiFi, le signal d’aucun des deux systèmes ne ralentira ou ne brouillera le signal de l’autre système ; par conséquent, vous pourrez voler sans décalage tout en recevant simultanément une vidéo fluide en temps réel.

| Fonctionnalité | Module de caméra WiFi dédié | ESP32-CAM |
| Besoin de puissance | Jusqu’à 5 V via régulateur intégré | Stable 5 V, consommation de courant plus élevée |
| Complexité de l’intégration | Alimentation uniquement (VCC + GND) | Nécessite la configuration du micrologiciel |
| Stabilité sur LiPo 1S | Bon avec une batterie à indice C élevé | Sujet aux réinitialisations sous la charge du moteur |
| Traitement d’image intégré | Non | Oui |
| Idéal pour | Constructions simples de diffusion en direct | Projets nécessitant une logique personnalisée |
| Impact sur le poids | Minimal – module compact | Un peu plus lourd avec antenne |

Retrouvez l’histoire de Raspberry Pi dans cette vidéo :

-
Ulegqin ESP32-CAM Module ESP32 CAM MB WiFi Bluetooth Modules Double cœur pour Carte TF avec Caméra OV3660 et Type-C USB avec Fente Compatible avec Arduino
-
Ulegqin ESP32-CAM Module ESP32 CAM-MB WiFi Bluetooth Modules Double cœur pour Carte TF avec Caméra OV3660 et Micro USB avec Fente Compatible avec Arduino
